Home / Investor / The Share / Ownership information

Ownership information

4445 shareholders in total - 4279 listed in Sweden


The Largest owners (privately or corporately)
EuroClear AB, 30 June 2011 

Owners Country No of Shares Per Cent
Gestrike Invest AB Sweden 28 113 333 4,51
Förvaltningsaktiebolaget Laxoptimism Sweden 16 700 000 2,68
Hevonen Invest AB Sweden 11 900 000 1,91
Astrid Näsman Sweden 7 319 665 1,17
Ingegerd Söderström Sweden 7 281 800 1,17
Hans Johansson i Gävle AB Sweden 5 470 328 0,88
W & D 1990 A/S Denmark 5 109 333 0,82
Henrik von Essen Sweden 5 000 000 0,80
Clifford Persson Sweden 4 300 000 0,69
Micael Söderström Sweden 4 283 333 0,69
Fagergrens Konsult AB Sweden 4 199 333 0,67
Jan Söderström Sweden 4 139 500 0,66
Other shareholders . 518 691 455 83,27
Total . 622 998 080 100,00

The largest administrators
euroclear ab, 30 June 2011

Administrator Country No of Shares Per Cent
Försäkringsbolaget, Avanza pension Sweden 49 436 226 7,97
JP Morgan Bank  Great Britain 49 863 936 8,01
SIX SIS AG Switzerland 29 970 833 4,81
Nordnet Pensionsförsäkring Sweden 27 106 779 4,67
Robur Försäkring Sweden 25 758 063 4,13
Swedbank Luxembourg S.A Luxembourg 20 330 653 3,26
Union Bank of Switzerland Switzerland 11 067 333 1,78
Svenska Handelsbanken Sweden 5 320 000 0,85
CAIL Luxembourg 4 596 567 0,74
Commerzbank Germany 3 407 282 0,55
Other administrators Various 397 140 405 63,27
Total . 622 998 080 100,00

The Largest shareholders - distribution of shares in countries
euroclear ab, 30 June 2011

Country No of Shares Per cent
Sweden 472 456 603 75,84
Great Britain 50 784 626 8,15
Luxemburg 38 426 292 6,17
Switzerland 32 061 378 5,15
Denmark 11 730 188 1,88
Cyprus 3 900 765 0,63
Spain 3 633 781 0,58
Tyskland 3 092 767 0,50
Ireland 2 380 793 0,38
Other countries 4 530 887 0,73
Total 622 998 080 100,00